A million tokens of context
Models that take at least 1,000,000 tokens in one request. Listed by input price, cheapest first. The first 25 of 73.
| Model | Input | Output | Context | Served by |
|---|---|---|---|---|
| Google: Lyria 3 Clip Preview | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,048,576 tokens | |
| MiniMax: MiniMax M3 (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,048,576 tokens | minimax |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,000,000 tokens | nvidia |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,000,000 tokens | nvidia |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | $0.03 per M | $0.13 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| DeepSeek V4 Flash Latest | $0.04998 per M | $0.09996 per M | 1,310,720 tokens | deepseek |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.065 per M | $0.18 per M | 1,310,720 tokens | deepseek |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.065 per M | $0.26 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.075 per M | $0.25 per M | 1,310,720 tokens | zai |
| Z.ai: GLM Flash Latest | $0.075 per M | $0.25 per M | 1,310,720 tokens | zai |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.08358 per M | $0.16716 per M | 1,048,576 tokens | deepseek |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | $0.085 per M | $0.40 per M | 1,000,000 tokens | nvidia |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | $0.15 per M | $0.47 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | $0.1875 per M | $1.125 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | $0.20 per M | $0.80 per M | 1,048,576 tokens | deepinfra |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | $0.20 per M | $1.20 per M | 1,050,000 tokens | openai |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 per M | $1.20 per M | 1,050,000 tokens | openai |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.22 per M | $0.66 per M | 1,048,576 tokens | deepseek |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 per M | $1.50 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 per M | $1.50 per M | 1,048,576 tokens | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 per M | $1.56 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 per M | $2.50 per M | 1,048,576 tokens | |
| MiniMax: MiniMax M3 | $0.30 per M | $1.20 per M | 1,048,576 tokens | minimax |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 per M | $1.80 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
Prices are the providers' list prices per million tokens, as of , on your own provider key with no fee on the tokens.